Classificação do Brasileirão 2006
TIME PG J V E D GP GC S
1) São Paulo-SP 60 30 17 9 4 54 30 24
2) Internacional-RS 53 30 15 8 7 41 30 11
3) Santos-SP 52 30 15 7 8 49 29 20
4) Grêmio-RS 52 30 15 7 8 50 36 14
5) Paraná-PR 49 30 15 4 11 46 37 9
6) Vasco-RJ 47 30 12 11 7 43 38 5
7) Botafogo-RJ 43 30 11 10 9 44 37 7
8) Figueirense-SC 43 30 11 10 9 42 37 5
9) Flamengo-RJ 42 30 12 6 12 36 35 1
10) Cruzeiro-MG 42 30 11 9 10 40 31 9
11) Goiás-GO 42 30 11 9 10 46 39 7
12) Atlético-PR 40 30 11 7 12 45 46 -1
13) Juventude-RS 39 30 11 6 13 31 38 -7
14) Palmeiras-SP 37 30 10 7 13 46 53 -7
15) Corinthians-SP 35 30 10 5 15 27 41 -14
16) Fluminense-RJ 35 30 9 8 13 40 50 -10
17) Ponte Preta-SP 33 30 9 6 15 38 55 -17
18) Fortaleza-CE 28 30 5 13 12 34 47 -13
19) São Caetano-SP 26 30 6 8 16 27 42 -15
20) Santa Cruz -PE 24 30 6 6 18 33 61 -28
segunda-feira, outubro 23
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário